动力及储能专用铝塑膜
所属分类:
产品描述
EV-152PS型铝塑复合膜厚度控制在152±3%μm,具有优良的延展性能和耐电解液性能,复合强度高,封装性能优异。特殊防护层在经过冲压成型的拉伸后,仍有自修复能力,对铝塑膜内层提供稳定 长久的保护。
公司研发的锂电池用铝塑复合膜产品拥有完全的自主知识产权,以动力储能用铝塑膜为主体客户,同时掌握热法与干法生产工艺,拥有生产各系列铝塑膜的生产能力,为各类软包锂电池公司提供全方位封装解决方案,截至到2022年底,铝塑膜已授权专利20件,其中10件为发明专利。
优势技术参数:
项目  | 单位  | 实测性能指标  | 检测方法  | 
耐电解液热封强度  | N/15mm  | ≥100  | QB/T2358-1998  | 
耐电解液剥离强度  | N/15mm  | ≥20  | GB/T8808-1988  | 
条件:Electrolyte resistance:(EC:DEC:DMC=1:1:1,LiPF6,1M+H2O 1000ppm)85℃24h  | |||
优势性能:
优越点  | 优越描述  | 
不打卷  | 铝塑膜在自动冲壳后整体平整不吸附,有利于真空吸附,完全满足于自动化生产,同时也可以满足手动收集整理,便于后期顶侧封封装,大大提升了生产效率及品质  | 
不掉粉  | 我司铝塑膜采用特殊加工工艺,使产品在冲壳过程中,模具表面不会铝塑膜掉粉而被沾粉,因而减少客户擦模具时间,同时提升客户生产质量(客户现场统计过,掉粉的铝塑膜平均每半小时就需要擦拭一次模具,一次需要10分钟)  | 
封装溶胶均匀  | 热封后熔胶效果,铝塑膜在正常封装检验时,我司铝塑膜两边呈均匀乳白色,不偏向一边,不漏铝,可杜绝封装不良风险  | 
常规技术参数:
项目  | 单位  | 实测性能指标  | 检测方法  | 
厚度  | μm  | 152±3%  | GB/T6672-2001  | 
剥离强度  | N/15mm  | ≥5  | GB/T8808-1988  | 
剥离强度  | N/15mm  | ≥20  | GB/T8808-1988  | 
热封强度  | N/15mm  | ≥100  | QB/T2358-1998  | 
成型性能  | mm  | ≥16  | 150mm*220mm  | 
摩擦系数  | /  | PA/PA≤0.40  | GB/T10006-2021  | 
CPP/CPP≤0.40  | |||
穿刺性能  | N  | ≥23  | GB/T10004-2008  | 
高温高湿  | /  | 内外层无分层  | 85℃95%RH7d  | 
ROHS检测  | /  | ROHS标准  | 第三方机构  | 
REACH检测  | /  | REACH标准  | 第三方机构  | 
SVHC检测  | /  | SVHC标准  | 第三方机构  | 
关键词:
动力及储能专用铝塑膜
欢迎您的留言咨询